钙钛矿电池以其高效率、低成本、制备工艺简单等特点,被认为是极具潜力的光伏技术之一。钙钛矿电池与晶硅电池的叠加将进一步提高电池片转换效率,近年来也逐渐成为世界光伏研究领域的重要热点方向。
自2021年以来,钙钛矿电池领域迎来前所未有的投资热潮。据不完全统计,2021年钙钛矿光伏领域至少吸引了85亿元投资。其中不乏深创投、红杉中国、IDG资本、高瓴资本等资本大鳄的身影。自2021年初至2023年4月4日,钙钛矿电池指数(8841634.WI)一度上涨95%,俨然成为资本的宠儿。
我国钙钛矿相关企业融资情况
企业 | 融资时间 | 融资轮次 | 融资金额(亿) | 参投/合作企业 | 用途 |
协鑫光电 | 2022/12/14 | B+轮 | 5 | 淡马锡投资、红杉中国、IDG资本三家联合领投,川流投资等机构跟投 | 完善协鑫光电100MW大尺寸钙钛矿组件产线的工艺和设备研发 |
2022/05/13 | B轮 | 数亿 | 腾讯 | 将进一步完善100MW钙钛矿生产线和工艺 | |
2021/03/09 | Pre-B轮 | 过亿 | 凯辉基金 | – | |
纤纳光电 | 2022/10 | D轮 | 4亿 | 招银国际和杭开集团领投 | 主要用于钙钛矿前沿技术开发和GW级产线扩建,加快钙钛矿商业化第二阶段 |
极电光能 | 2023/03 | A轮 | 数亿元 | 深创投领投,鼎晖百孚、中鑫能源、建银创信、无锡天使基金等机构跟投 | 主要用于钙钛矿前沿技术开发和150MW钙钛矿光伏生产线运营 |
2021/10/13 | Pre-A轮 | 2.2 | 碧桂园创投、九智资本联合领投,建银国际、云林基金跟投,控股股东稳晟科技追加投资 | 主要用于新技术研发和试制线建设万度光能 | |
2021/08/25 | 股权融资 | 60 | 宜昌国投集团 | – | |
仁烁光能 | 2022/08/26 | Pre-A轮 | 数亿 | 由三行资本领投,中科创星、苏高新创投、金浦智能、险峰长青、云启资本、中财产业基金等知名机构跟投 | 主要用于150MW钙钛矿组件量产线落地 |
曜能科技 | 2021/08/02 | A轮 | / | 高瓴资本 | – |
无限光能 | 2022/06 | 天使轮 | 数千万元 | 耀途资本、光跃投资、碧桂园创投等 | 大尺寸钙钛矿太阳能电池模组试验线建设、扩充研发及量产技术 |
光晶能源 | 2022/08/01 | 天使轮 | 0.3 | 正轩投资领投,创新工厂和鼎祥资本跟投 | 钙钛矿 |
脉络能源 | 2022/11 | 天使轮 | 数千万元 | 由国新思创领投,凡创资本、国华三新、高捷资本等跟投 | 将用于大尺寸钙钛矿光伏组件中试生产线的建设 |
古鳌科技 | 2023/02/15 | 战略合作 | / | 比太科技 | 与比太科技签订了战略合作协议,双方就高效异质结电池(HJT)、钙钛矿电池的真空镀膜等部分部件、设备委托加工、生产等进行合作。 |
宝馨科技 | 2023/02 | 投资合作 | 出资2000万 | 张春福教授、朱卫东副教授、安徽大禹实业集团有限公司 | 设立合资公司,负责开展钙钛矿-异质结叠层电池技术的研发、钙钛矿-异质结叠层电池产业化技术研究以及商业化解决方案推广,并将相应技术应用于公司异质结电池项目。 |
皇氏集团 | 2023/01/31 | 战略合作 | / | 黑晶光电 | 与黑晶光电签署合作框架,双方将建立合作机制,共同推进TOPCon/钙钛矿叠层电池产品技术的研发、生产及产品应用 |
华纳集团 | 2022/12/09 | 建设联合实验室 | / | 中国石油大学(华东)材料学院 | 中国石油大学(华东)材料学院将与华纳集团共同组建东营钙钛矿光伏电池研发中心,建设联合实验室,打造产学研一体化平台 |
奥来德 | 2022/11 | 投资合作 | 4900万元 | / | 使用超募集资金4,900万元投资建设钙钛矿结构型太阳能电池蒸镀设备的开发项目、低成本有机钙钛矿载流子传输材料和长寿命器件开发项目 |
利元亨 | 2022/10/14 | 战略合作 | / | 冯·阿登纳(VON ARDENNE) | 与冯·阿登纳达成战略合作,双方将在光伏(异质结、钙钛矿)、储能等领域展开深度合作 |
资料来源:观研天下数据中心整理
在此背景下,钙钛矿产业化进展也迎来了明显加速。多家钙钛矿电池企业表示,2023年年底将开始规划建设1GW产线,包括曜能科技、光晶能源、仁烁光能、众能光电等。据不完全统计,具备产线规划的企业近20家,设备玩家亦持续扩容。这些产能投产后,钙钛矿电池将正式进入大规模商用阶段。
我国部分钙钛矿电池企业产能建设情况
| 公司名称 | 现有产能 | 产能状态 | 产品尺寸 | 转换效率 | 在建/规划产能 | 建设进度 |
| 众能光电 | 200MW | 预计2022年底建成 | 61.58cm2 | 正面效率≥21%,双面效率>70.08% | 1GW | 预计2026年投产 |
| 纤纳光电 | 100MW | 2021年投产 | 1.245m*0.635m | 21.8%(@19.35cm2) | 1GW | 预计2023年开始招标 |
| 协鑫光电 | 100MW | 2021年投产,计划2023年达产 | lm*2m | 2023年底预计18%+ | 1GW;5-10GW | 预计2024年建设1GW产线,2025年建设5-10GW产线 |
| 极电光能 | 150MW | 2022年底投产 | 1.2m*0.6m | 设计效率19% | 1GW;10GW | 预计2023H1开始建设1GW产线、2024年投产、2026年产能达10GW |
| 万度光能 | / | / | / | / | 2GW | 2023年1月项目开工,分三期 |
| 大正微纳 | 10MW | 已投产 | 40*60cm | 21% | 100 | 预计2023Q4建成 |
| 无限光能 | / | / | / | / | 100 | 2024年 |
| 杭萧钢构 | / | / | / | / | 100MW | 预计2023H1投产 |
| 仁烁光能 | 10MW | 己建成 | 1.2m*0.6m | 24.50% | 150MW | 预计2023Q3建成 |
资料来源:观研天下数据中心整理(LZC)
观研天下®专注行业分析十一年,专业提供各行业涵盖现状解读、竞争分析、前景研判、趋势展望、策略建议等内容的研究报告。更多本行业研究详见《中国钙钛矿电池行业发展趋势研究与投资前景预测报告(2023-2030年)》。